Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Yongmao STT323Yongmao | 18 т | 75 м | — | — |
Terex CTT 331-16 TS23Terex-Demag | 17 т | 65 м | 73,5 м | — |
Wolff 7534.16 ClearWolffkran | 16,5 т | 75 м | — | — |
Wolff 8033.16 CrossWolffkran | 16,5 т | 80 м | — | — |
FMGru TCK 6070 P16FMGru | 16 т | 70 м | 69 м | — |
Jaso J600.16Jaso | 16 т | 80 м | 86,4 м | — |
Kroll Cranes K-320Kroll Cranes A/S | 16 т | 75 м | 69 м | — |
Liebherr 280 EC-H 16 FR.tronicLiebherr | 16 т | 70 м | 86,8 м | — |
Liebherr 280 EC-H 16 LitronicLiebherr | 16 т | 70 м | 86,8 м | — |
Liebherr 420 EC-H 16 FR.tronicLiebherr | 16 т | 75 м | 92,9 м | — |
Liebherr 420 EC-H 16 LitronicLiebherr | 16 т | 75 м | 92,9 м | — |
Potain MD 310BPotain | 16 т | 70 м | 69,3 м | — |
Potain MD 365B L16Potain | 16 т | 75 м | 69,2 м | — |
Potain MDT 349 L16Potain | 16 т | 75 м | — | — |
| Potain MDT 368Potain | 16 т | 75 м | — | — |
| Potain MDT 389Potain | 16 т | 76,5 м | — | — |
Potain MDT 389 L16Potain | 16 т | 75 м | — | — |
Raimondi MRT243Carlo Raimondi | 16 т | 76 м | 63,5 м | — |
Raimondi MRT294Carlo Raimondi | 16 т | 76 м | 57,6 м | — |
| Raimondi T357Carlo Raimondi | 16 т | 77,5 м | — | — |
| Saez TLS75Saez | 16 т | 75 м | — | — |
SANY SFT250C(T7520-16)Sany | 16 т | — | — | — |
SANY SFT255(T7520-16H)Sany | 16 т | — | — | — |
SANY SFT315C2(T7527-16)Sany | 16 т | — | — | — |
SANY SYT315(T7530-16)Sany | 16 т | — | — | — |
| Terex Comedil CTT 321-16 HD23Terex|Comedil | 16 т | 75 м | 80,35 м | — |
Terex CTT 331-16 HD23Terex-Demag | 16 т | 75 м | 92,6 м | — |
| Terex CTT 332-16Terex | 16 т | 75 м | — | — |
| Terex SK 315Terex | 16 т | 65,2 м | — | — |
Wilbert WT 300 e.tronicWilbert | 16 т | 70 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.