Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
FMGru 1358 TCK p10FMGru | 10 т | 58 м | 67 м | — |
FMGru TLX 2065FMGru | 10 т | 65 м | — | — |
| Jaso J120.10Jaso | 10 т | 60 м | 58,4 м | — |
| Jaso J150.10Jaso | 10 т | 65 м | 55,9 м | — |
| Jaso J160.10Jaso | 10 т | 65 м | 57,9 м | — |
Jaso J175NJaso | 10 т | 60 м | — | — |
| Jaso J185Jaso | 10 т | 65 м | — | — |
Jaso J190NJaso | 10 т | 60 м | 81,43 м | — |
| Jaso J200.10Jaso | 10 т | — | — | — |
| Jaso J210.AJaso | 10 т | 60 м | 77,2 м | — |
| Jaso J235.10Jaso | 10 т | 65 м | — | — |
Kroll Cranes K-160Kroll Cranes A/S | 10 т | 60 м | 55 м | — |
Kroll Cranes K-180Kroll Cranes A/S | 10 т | 60 м | 67 м | — |
| Kroll K230FKroll Cranes A/S | 10 т | 60 м | 67 м | — |
| Liebherr 112-EC-H-10Liebherr | 10 т | — | — | — |
| Liebherr 132-EC-H-10Liebherr | 10 т | — | — | — |
Liebherr 140 EC-H 10 FR.tronicLiebherr | 10 т | 60 м | 68 м | — |
Liebherr 154 EC-H 10 FR.tronicLiebherr | 10 т | 60 м | 72,1 м | — |
| Liebherr 180 EC-B10Liebherr | 10 т | — | — | — |
Liebherr 180 EC-H 10 FR.tronicLiebherr | 10 т | 60 м | 68,1 м | — |
Liebherr 180 EC-H 10 LitronicLiebherr | 10 т | 60 м | 68,1 м | — |
Liebherr 200 EC-B 10 LitronicLiebherr | 10 т | 65 м | 64,1 м | — |
Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronicLiebherr | 10 т | 60 м | 68,1 м | — |
Liebherr 200 EC-H 10 LitronicLiebherr | 10 т | 60 м | 68,1 м | — |
Liebherr 205 EC-B 10Liebherr | 10 т | 65 м | 68,2 м | — |
Liebherr 220 EC-B 10Liebherr | 10 т | 68 м | 68,2 м | — |
Liebherr 240 EC-B 10 FibreLiebherr | 10 т | 68 м | 68,2 м | — |
| Liebherr 420-EC-H-10Liebherr | 10 т | — | — | — |
| Liebherr 420-EC-H-10-LitronicLiebherr | 10 т | — | — | — |
| Potain G25/15CPotain | 10 т | 55 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.