Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
РКЗ КБМ-401ПА-02Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 38,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-03Ржевский краностроительный завод | 10 т | 18,4 м | 44,1 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-04Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 49,7 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-05Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 55,3 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-06Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 60,9 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-07Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 66,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-08Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 35,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-09Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 41 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-10Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 46,6 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-11Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 52,2 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-12Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 63,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-13Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 69 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-14Ржевский краностроительный завод | 10 т | 30 м | 37,9 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-15Ржевский краностроительный завод | 10 т | 30 м | 43,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-16Ржевский краностроительный завод | 10 т | 30 м | 49,1 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-17Ржевский краностроительный завод | 10 т | 30 м | 54,7 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-18Ржевский краностроительный завод | 10 т | 30 м | 60,3 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-19Ржевский краностроительный завод | 10 т | 30 м | 65,9 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-20Ржевский краностроительный завод | 10 т | 30 м | 71,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-21Ржевский краностроительный завод | 10 т | 35 м | 40,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-22Ржевский краностроительный завод | 10 т | 35 м | 46 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-23Ржевский краностроительный завод | 10 т | 35 м | 51,6 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-24Ржевский краностроительный завод | 10 т | 35 м | 57,2 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-25Ржевский краностроительный завод | 10 т | 35 м | 62,8 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-26Ржевский краностроительный завод | 10 т | 35 м | 68,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-27Ржевский краностроительный завод | 10 т | 35 м | 74 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-28Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 57,8 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-30Ржевский краностроительный завод | 10 т | 30 м | 51,2 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-32Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 53,3 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-33Ржевский краностроительный завод | 10 т | 40 м | 65,3 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.