Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Wolff 6020.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 60 м | — | — |
| Wolff 6023.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 60 м | — | — |
| Wolff 6031.8 clearWolffkran | 8,5 т | 65 м | — | — |
Wolff 6523.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 65 м | — | — |
Wolff 7021.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 70 м | — | — |
| Wolff 7032.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 70 м | — | — |
Wolff 7534.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 75 м | — | — |
Wolff 8033.8 CrossWolffkran | 8,5 т | 80 м | — | — |
Comansa 10LC140Comansa | 8,2 т | — | — | — |
Comansa 11 LC150Comansa | 8 т | 60 м | 60 м | — |
Comansa 11 LC160Comansa | 8 т | 65 м | 65 м | — |
| Comansa JIE 10CJ140Comansa | 8 т | 60 м | 64,4 м | — |
| Comansa LC 1060Comansa | 8 т | 60 м | — | — |
Favelle Favco MK140Favelle Favco | 8 т | 55,2 м | — | — |
Favelle Favco TD133Favelle Favco | 8 т | 55,2 м | 55 м | — |
FMGru TCK 1760 P8FMGru | 8 т | 65 м | 67,2 м | — |
FMGru TLX 1560FMGru | 8 т | 60 м | — | — |
Jaso J100NJaso | 8 т | 55 м | — | — |
Jaso J110NJaso | 8 т | 55 м | 79 м | — |
Jaso J115Jaso | 8 т | 60 м | — | — |
| Jaso J118-8Jaso | 8 т | 60 м | 50,2 м | — |
Jaso J125NJaso | 8 т | 55 м | — | — |
Jaso J140NJaso | 8 т | 55 м | 77,1 м | — |
| Jaso J150.8.2RJaso | 8 т | 65 м | 55,9 м | — |
| Jaso J165.8Jaso | 8 т | 60 м | — | — |
| Kroll K130FKroll Cranes A/S | 8 т | 60 м | — | — |
| Liebherr 112 EC-B8Liebherr | 8 т | — | — | — |
Liebherr 112 EC-H 8 LitronicLiebherr | 8 т | 55 м | 68 м | — |
Liebherr 120 K.1Liebherr | 8 т | 50 м | 35 м | — |
Liebherr 125 KLiebherr | 8 т | 55 м | 41,5 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.