Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
РКЗ КБ-474-13Ржевский краностроительный завод | 8 т | 40 м | 122,4 м | — |
РКЗ КБ-474-14Ржевский краностроительный завод | 8 т | 35 м | 122,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-31Ржевский краностроительный завод | 8 т | 30 м | 68 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-41Ржевский краностроительный завод | 8 т | 30 м | 13 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-43Ржевский краностроительный завод | 7 т | 30 м | 73,7 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-44Ржевский краностроительный завод | 7 т | 25 м | 74,8 м | — |
| Wolff 5020.6Wolffkran | 6,2 т | 55 м | — | — |
| Wolff 6015.6Wolffkran | 6,2 т | 60 м | — | — |
| Wolff 6020.6 clearWolffkran | 6,2 т | 60 м | — | — |
Comansa 11 LC132 6TComansa | 6 т | 60 м | 60 м | — |
Comansa 11 LC90 6TComansa | 6 т | 52,5 м | 52,5 м | — |
FMGru 1760 TCK p6FMGru | 6 т | 65 м | 67 м | — |
FMGru TCK 1358 P6FMGru | 6 т | 58 м | 67,2 м | — |
FMGru TCK 1360 P6FMGru | 6 т | 60 м | 67,2 м | — |
FMGru TLX 1350FMGru | 6 т | 52,5 м | 58,4 м | — |
FMGru TLX 1355FMGru | 6 т | 55 м | 58,4 м | — |
Jaso J145.6Jaso | 6 т | 60 м | — | — |
Jaso J85Jaso | 6 т | 55 м | 93 м | — |
Liebherr 110 EC-B 6Liebherr | 6 т | 55 м | 51,1 м | — |
Liebherr 110 EC-B 6 FR.tronicLiebherr | 6 т | 55 м | 51,1 м | — |
Liebherr 130 EC-B 6Liebherr | 6 т | 60 м | 67,5 м | — |
Liebherr 140 EC-H 6 FR.tronicLiebherr | 6 т | 60 м | 68 м | — |
Liebherr 140 EC-H 6 LitronicLiebherr | 6 т | 60 м | 68 м | — |
Liebherr 154 EC-H 6 FR.tronicLiebherr | 6 т | 60 м | 72,1 м | — |
Liebherr 154 EC-H 6 LitronicLiebherr | 6 т | 60 м | 72,1 м | — |
Liebherr 160 EC-B 6 LitronicLiebherr | 6 т | 60 м | 62,9 м | — |
Liebherr 71 KLiebherr | 6 т | 45 м | 35,1 м | — |
| Liebherr 80 EC-B6Liebherr | 6 т | — | — | — |
Liebherr 81 KLiebherr | 6 т | 45 м | 55 м | — |
Liebherr 90 EC-B 6Liebherr | 6 т | 50 м | 53,6 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.