Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
РКЗ КБ-571БРжевский краностроительный завод | 12 т | 70 м | — | — |
Wolff 7021.10 ClearWolffkran | 10,5 т | 70 м | — | — |
FMGru 1358 TCK p10FMGru | 10 т | 58 м | 67 м | — |
| Jaso J120.10Jaso | 10 т | 60 м | 58,4 м | — |
| Jaso J150.10Jaso | 10 т | 65 м | 55,9 м | — |
| Jaso J160.10Jaso | 10 т | 65 м | 57,9 м | — |
Jaso J175NJaso | 10 т | 60 м | — | — |
| Jaso J185Jaso | 10 т | 65 м | — | — |
Jaso J190NJaso | 10 т | 60 м | 81,43 м | — |
| Jaso J200.10Jaso | 10 т | — | — | — |
| Jaso J210.AJaso | 10 т | 60 м | 77,2 м | — |
Kroll Cranes K-160Kroll Cranes A/S | 10 т | 60 м | 55 м | — |
Kroll Cranes K-180Kroll Cranes A/S | 10 т | 60 м | 67 м | — |
| Kroll K230FKroll Cranes A/S | 10 т | 60 м | 67 м | — |
Liebherr 140 EC-H 10 FR.tronicLiebherr | 10 т | 60 м | 68 м | — |
Liebherr 154 EC-H 10 FR.tronicLiebherr | 10 т | 60 м | 72,1 м | — |
| Liebherr 180 EC-B10Liebherr | 10 т | — | — | — |
Liebherr 180 EC-H 10 FR.tronicLiebherr | 10 т | 60 м | 68,1 м | — |
Liebherr 180 EC-H 10 LitronicLiebherr | 10 т | 60 м | 68,1 м | — |
Liebherr 200 DR 5/10 LitronicLiebherr | 10 т | 25 м | — | — |
Liebherr 200 EC-B 10 LitronicLiebherr | 10 т | 65 м | 64,1 м | — |
Liebherr 200 EC-H 10 FR.tronicLiebherr | 10 т | 60 м | 68,1 м | — |
Liebherr 200 EC-H 10 LitronicLiebherr | 10 т | 60 м | 68,1 м | — |
| Potain G25/15CPotain | 10 т | 55 м | — | — |
| Potain MC 180Potain | 10 т | 60 м | 46,5 м | — |
| Potain MC 205BPotain | 10 т | 60 м | 59,7 м | — |
Potain MC 235Potain | 10 т | 65 м | 182,7 м | — |
| Potain MCT 205Potain | 10 т | 65 м | — | — |
| Potain MCT 275 K10Potain | 10 т | — | — | — |
| Potain MCT 278 K10Potain | 10 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.