Верхнеповоротные башенные краны — страница 13
- 917
- 32
- 1,2–730 т
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
SANY SFT258(T7021-12) | 12 т | 70 м | — | — |
SANY SYT250(T7527-12) | 12 т | 75 м | — | — |
Terex CTT 231-12 H20 | 12 т | 70 м | 62,2 м | — |
Terex CTT 231-12 TS23 | 12 т | 70 м | 62,2 м | — |
Terex CTT 292-12 | 12 т | 70 м | — | — |
Wilbert WT 260 e.tronic | 12 т | 70 м | — | — |
Wilbert WT 320 e.tronic | 12 т | 75 м | 40 м | — |
Wolff 6523.12 Clear | 12 т | 65 м | — | — |
| Wolff 7032.12 Clear | 12 т | 70 м | — | — |
Wolff WK 192 SL | 12 т | 60 м | — | — |
XCMG XGT7026-12S1 | 12 т | 70 м | — | — |
XCMG XGT7026AE-12S1 | 12 т | 70 м | — | — |
XCMG XGT7026E-12S1 | 12 т | 70 м | — | — |
| Yongmao STT 200 | 12 т | 70 м | — | — |
Zoomlion R245-10/12 | 12 т | 70 м | — | — |
Zoomlion R245-10RB | 12 т | — | — | 70 м |
Zoomlion R245-12RB | 12 т | — | — | 70 м |
Zoomlion R275-10/12 | 12 т | 70 м | — | — |
Zoomlion R275-12RB | 12 т | 70 м | — | 70 м |
Zoomlion T7020 | 12 т | 70 м | — | — |
Zoomlion TC6515B-12 | 12 т | 66,75 м | — | — |
Zoomlion TC7030 | 12 т | — | 40,5 м | — |
| Zoomlion TC7350-12T/12H | 12 т | 75 м | — | — |
Zoomlion WA7025-10/12 | 12 т | 70 м | — | — |
| Zoomlion ZT320-12 | 12 т | 80 м | 61,2 м | — |
| КМЗ КБ-504А.09 | 12 т | — | 87,6 м | — |
| Одинцовский МЗ КБ-415-00 | 12 т | — | — | — |
РКЗ КБ-571Б | 12 т | 70 м | — | — |
Liebherr 200 DR 5/10 Litronic | 10,6 т | 25 м | — | — |
Wolff 7021.10 Clear | 10,5 т | 70 м | — | — |























