Верхнеповоротные башенные краны — страница 13
- 753
- 31
- 1,2–730 т
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
XCMG XGT6515BE-10S1 | 10 т | 65 м | — | — |
XCMG XGT6518-10S1 | 10 т | 65 м | — | — |
XCMG XGT7020-10S1 | 10 т | 70 м | — | — |
XCMG XGT7020AE-10S1 | 10 т | 70 м | — | — |
XCMG XGT7020E-10S1 | 10 т | 70 м | — | — |
| Yongmao ST60/15 | 10 т | 60 м | — | — |
| Zoomlion R125-10 | 10 т | — | — | — |
| Zoomlion R165-8/10 | 10 т | 65 м | — | — |
| Zoomlion R220-10 | 10 т | 65 м | — | — |
| Zoomlion R275-10RB | 10 т | — | — | 70 м |
Zoomlion TC6517A | 10 т | 65 м | 52 м | — |
| Zoomlion WA6017-8/10 | 10 т | 60 м | — | — |
| Zoomlion WA6515-8/10 | 10 т | 65 м | — | — |
| Zoomlion WA7015-10 | 10 т | 70 м | — | — |
| Zoomlion WA7020-10 | 10 т | 70 м | — | — |
КМЗ КБ-404.4 | 10 т | 37 м | 32,2 м | — |
КМЗ КБ-504 | 10 т | 35,4 м | 86,6 м | — |
МЗ КБ-503Б | 10 т | 45 м | 73 м | — |
МЗ КБСМ-503Б | 10 т | 50 м | 90,2 м | — |
| ММЗ КБ-271 | 10 т | 20 м | — | — |
НКЗ КБ 401 | 10 т | 35 м | 74 м | — |
НКЗ КБ 572Б | 10 т | 35 м | 13,5 м | — |
| Одинцовский МЗ КБ-415.07-01 | 10 т | — | — | — |
| Одинцовский МЗ КБ-416-00 | 10 т | — | — | — |
| Одинцовский МЗ КБ-515-00 | 10 т | — | — | — |
| Одинцовский МЗ КБ-585-00 | 10 т | — | — | — |
РКЗ КБ-405.1А | 10 т | 25 м | 46 м | — |
РКЗ КБ-405.1А-01 | 10 т | 25 м | 46,6 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-00 | 10 т | 25 м | 57,2 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-01 | 10 т | 20 м | 32,9 м | — |















