Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Zoomlion TCT7015-10Zoomlion | 10 т | 71,75 м | — | — |
Zoomlion WA6017-8/10Zoomlion | 10 т | 60 м | — | — |
Zoomlion WA6515-8/10Zoomlion | 10 т | 65 м | — | — |
Zoomlion WA7015-10Zoomlion | 10 т | 70 м | — | — |
Zoomlion WA7020-10Zoomlion | 10 т | 70 м | — | — |
КМЗ КБ-404.4КМЗ | 10 т | 37 м | 32,2 м | — |
КМЗ КБ-504КМЗ | 10 т | 35,4 м | 86,6 м | — |
МЗ КБ-503БМеханический завод | 10 т | 45 м | 73 м | — |
МЗ КБСМ-503БМеханический завод | 10 т | 50 м | 90,2 м | — |
| ММЗ КБ-271ММЗ Стройтехника | 10 т | 20 м | — | — |
НКЗ КБ 401Никопольский краностроительный завод | 10 т | 35 м | 74 м | — |
НКЗ КБ 572БНикопольский краностроительный завод | 10 т | 35 м | 13,5 м | — |
| Одинцовский МЗ КБ-415.07-01Одинцовский механический завод | 10 т | — | — | — |
| Одинцовский МЗ КБ-416-00Одинцовский механический завод | 10 т | — | — | — |
Одинцовский МЗ КБ-515-00Одинцовский механический завод | 10 т | — | — | — |
| Одинцовский МЗ КБ-585-00Одинцовский механический завод | 10 т | — | — | — |
РКЗ КБ-405.1АРжевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 46 м | — |
РКЗ КБ-405.1А-01Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 46,6 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-00Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 57,2 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-01Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 32,9 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-02Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 38,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-03Ржевский краностроительный завод | 10 т | 18,4 м | 44,1 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-04Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 49,7 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-05Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 55,3 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-06Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 60,9 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-07Ржевский краностроительный завод | 10 т | 20 м | 66,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-08Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 35,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-09Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 41 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-10Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 46,6 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-11Ржевский краностроительный завод | 10 т | 25 м | 52,2 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.