Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Comansa 21LC750Comansa | 50 т | 80 м | — | — |
Liebherr 1000 EC-H 50 LitronicLiebherr | 50 т | 80 м | 85,5 м | — |
Liebherr 1250 HC 50Liebherr | 50 т | 81 м | 79 м | — |
Liebherr 630 EC-H 50 LitronicLiebherr | 50 т | 80 м | 80 м | — |
| Potain MCT 1005 M50Potain | 50 т | 80 м | — | — |
| Potain MD1100Potain | 50 т | 80 м | 98,9 м | — |
SANY SFT1170(T80105-50).Sany | 50 т | 80 м | — | — |
| Wolff 8060.50 CrossWolffkran | 50 т | 79 м | — | — |
XCMG XGT1050-50SXCMG | 50 т | 80 м | — | — |
| Yongmao ST80/75Yongmao | 50 т | 80 м | — | — |
| Yongmao STT 1100Yongmao | 50 т | 70 м | — | — |
| Yongmao STT1130Yongmao | 50 т | 70 м | — | — |
Yongmao STT983Yongmao | 50 т | 80 м | — | — |
Zoomlion R1000-50Zoomlion | 50 т | 80 м | — | — |
| Zoomlion T1200-50Zoomlion | 50 т | 80 м | — | — |
Jaso J800.48Jaso | 48 т | 80 м | — | — |
Wilbert WT 650 e.tronicWilbert | 48 т | 82,5 м | 40 м | — |
| Liebherr MK-45Liebherr | 45 т | — | — | — |
SANY SYT1100(T80116-42)Sany | 42 т | 80 м | — | — |
| Kroll K1400Kroll Cranes A/S | 40 т | 80 м | 80 м | — |
| Kroll K830F/K1130FKroll Cranes A/S | 40 т | 80 м | — | — |
Liebherr 1000 EC-H40 LitronicLiebherr | 40 т | 80 м | 88,4 м | — |
Liebherr 1188 EC-H 40 FibreLiebherr | 40 т | 90 м | 94,2 м | — |
Liebherr 1250 HC 40Liebherr | 40 т | 79,6 м | 79 м | — |
| Liebherr 500 HC 40Liebherr | 40 т | 79,6 м | — | — |
Liebherr 550 EC-H 40 FR.tronicLiebherr | 40 т | 80 м | 85,5 м | — |
Liebherr 550 EC-H 40 LitronicLiebherr | 40 т | 81,5 м | 79,7 м | — |
Liebherr 630 EC-H 40 LitronicLiebherr | 40 т | 80 м | 80 м | — |
Liebherr 800 HC 40Liebherr | 40 т | 79,6 м | 78,8 м | — |
Potain MD 689 M40Potain | 40 т | 80 м | 90 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.