Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Yongmao STT 1100Yongmao | 50 т | 70 м | — | — |
| Zoomlion R1000-50Zoomlion | 50 т | 80 м | — | — |
| Zoomlion T1200-50Zoomlion | 50 т | — | — | — |
SANY SYT1100(T80116-42)Sany | 42 т | — | — | — |
| Kroll K1400Kroll Cranes A/S | 40 т | 80 м | 80 м | — |
| Kroll K830F/K1130FKroll Cranes A/S | 40 т | 80 м | — | — |
| Liebherr 1000 EC-H40 LitronicLiebherr | 40 т | 80 м | — | — |
Liebherr 1250 HC 40Liebherr | 40 т | 79,6 м | 84,6 м | — |
| Liebherr 500 HC 40Liebherr | 40 т | 79,6 м | — | — |
Liebherr 550 EC-H 40 FR.tronicLiebherr | 40 т | 80 м | 85,5 м | — |
Liebherr 550 EC-H 40 LitronicLiebherr | 40 т | 81,5 м | 85,5 м | — |
Liebherr 630 EC-H 40 LitronicLiebherr | 40 т | 80 м | 80 м | — |
Liebherr 800 HC 40Liebherr | 40 т | 79,6 м | 78,8 м | — |
Potain MD 689 M40Potain | 40 т | 80 м | — | — |
Potain MDLT 1109Potain | 40 т | 80 м | — | — |
Potain MDT 809 M40Potain | 40 т | 80 м | — | — |
Terex CTT 721-40 HD23Terex-Demag | 40 т | 84 м | 73,4 м | — |
| Wolff 8076 CompactWolffkran | 40 т | 80 м | — | — |
Wolff 8095.40 CompactWolffkran | 40 т | 80 м | — | — |
XCMG XGT800-40SXCMG | 40 т | 80 м | — | — |
| Yongmao STT 753Yongmao | 40 т | 80 м | — | — |
| Zoomlion R800-32/40Zoomlion | 40 т | 80 м | — | — |
| Zoomlion W750-40Zoomlion | 40 т | — | — | — |
| Comansa 21LC650Comansa | 37,5 т | 80 м | — | — |
| Potain MCT 805 M32Potain | 32 т | — | — | — |
Potain MDT 569 M32Potain | 32 т | 80 м | — | — |
Potain MDT 809 M32Potain | 32 т | 80 м | — | — |
| Saez TLS 80 (32T & 24T)Saez | 32 т | 80 м | — | — |
SANY SFT600(T8040-32)Sany | 32 т | — | — | — |
Terex CTT 561/A-32 HD23Terex-Demag | 32 т | 84 м | 89,1 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.