Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
РКЗ КБМ-401ПА-36Ржевский краностроительный завод | 10 т | 40 м | 48,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-37Ржевский краностроительный завод | 10 т | 40 м | 54,1 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-38Ржевский краностроительный завод | 10 т | 40 м | 59,7 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-39Ржевский краностроительный завод | 10 т | 40 м | 70,9 м | — |
РКЗ КБ-405.1А-02Ржевский краностроительный завод | 9 т | 30 м | 62,5 м | — |
РКЗ КБ-405.2АРжевский краностроительный завод | 9 т | 25 м | 63,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-29Ржевский краностроительный завод | 9 т | 25 м | 63,8 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-42Ржевский краностроительный завод | 9 т | 25 м | 69 м | — |
| Wolff 5020.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 55 м | — | — |
| Wolff 6015.8 clearWolffkran | 8,5 т | 60 м | — | — |
| Wolff 6020.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 60 м | — | — |
| Wolff 6023.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 60 м | — | — |
| Wolff 6031.8 clearWolffkran | 8,5 т | 65 м | — | — |
Wolff 6523.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 65 м | — | — |
Wolff 7021.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 70 м | — | — |
| Wolff 7032.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 70 м | — | — |
Wolff 7534.8 ClearWolffkran | 8,5 т | 75 м | — | — |
Wolff 8033.8 CrossWolffkran | 8,5 т | 80 м | — | — |
| Comansa 10LC140Comansa | 8,2 т | — | — | — |
Comansa 11 LC150Comansa | 8 т | 60 м | 60 м | — |
Comansa 11 LC160Comansa | 8 т | 65 м | 65 м | — |
| Comansa JIE 10CJ140Comansa | 8 т | 60 м | 64,4 м | — |
| Comansa LC 1060Comansa | 8 т | 60 м | — | — |
Favelle Favco MK140Favelle Favco | 8 т | 55,2 м | — | — |
Favelle Favco TD133Favelle Favco | 8 т | 55,2 м | 55 м | — |
FMGru TCK 1760 P8FMGru | 8 т | 65 м | 67,2 м | — |
Jaso J100NJaso | 8 т | 55 м | — | — |
Jaso J110NJaso | 8 т | 55 м | 79 м | — |
Jaso J115Jaso | 8 т | 60 м | — | — |
| Jaso J118-8Jaso | 8 т | 60 м | 50,2 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.