Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Jaso J600.24.AJaso | 24 т | 80 м | — | — |
| Jaso J700Jaso | 24 т | 80 м | — | — |
Kroll Cranes K-420Kroll Cranes A/S | 24 т | 75 м | 82 м | — |
Kroll Cranes K-560Kroll Cranes A/S | 24 т | 81,6 м | 90 м | — |
| Kroll K430FKroll Cranes A/S | 24 т | 75 м | 82 м | — |
| Kroll K630FKroll Cranes A/S | 24 т | 80 м | 80 м | — |
| Potain MR-405-H24Potain | 24 т | — | — | — |
| Potain MR-405B-H24Potain | 24 т | — | — | — |
| Potain MR-415-H24Potain | 24 т | — | — | — |
Raimondi T577Carlo Raimondi | 24 т | 80 м | — | — |
| Terex CTL-440-24-HD23Terex | 24 т | — | — | — |
Terex CTT 561/A-24 HD23Terex-Demag | 24 т | 84 м | 90,1 м | — |
| Wilbert WT 440 e.tronicWilbert | 24 т | 85 м | — | — |
Wilbert WT 560 e.tronicWilbert | 24 т | 75 м | 40 м | — |
| Yongmao STT 403Yongmao | 24 т | 80 м | — | — |
| Yongmao STT 553Yongmao | 24 т | 80 м | — | — |
| Comansa 21CM600Comansa | 20 т | 80 м | — | — |
Comansa 21LC335Comansa | 20 т | 74 м | — | — |
FMGru TCK 7070 P20FMGru | 20 т | 70 м | 48 м | — |
FMGru TLX 3785FMGru | 20 т | 85 м | — | — |
Jaso J600.20Jaso | 20 т | 80 м | 86,4 м | — |
| Kroll K400DKroll Cranes A/S | 20 т | 70 м | — | — |
Liebherr 1250 HC 20Liebherr | 20 т | 80,8 м | 90,4 м | — |
Liebherr 420 EC-H 20 FR.tronicLiebherr | 20 т | 75 м | 92,9 м | — |
Liebherr 420 EC-H 20 LitronicLiebherr | 20 т | 75 м | 92,9 м | — |
Liebherr 470 EC-B 20Liebherr | 20 т | 83 м | 96 м | — |
| Liebherr 500 HC 20Liebherr | 20 т | — | — | — |
Liebherr 520 EC-B 20 FibreLiebherr | 20 т | 83 м | 96 м | — |
Liebherr 550 EC-H 20 FR.tronicLiebherr | 20 т | 81,5 м | 86,9 м | — |
Liebherr 550 EC-H 20 LitronicLiebherr | 20 т | 81,5 м | 81,1 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.