Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Zoomlion T8030-25UZoomlion | 25 т | 80 м | — | — |
| Zoomlion W450-25Zoomlion | 25 т | — | — | — |
| Zoomlion WA600-25Zoomlion | 25 т | — | — | — |
НКЗ КБ 676Никопольский краностроительный завод | 25 т | 35 м | 82 м | — |
Comansa LC-8952Comansa | 24 т | 80 м | 80 м | — |
| Jaso J560Jaso | 24 т | 85 м | — | — |
| Jaso J600.24.AJaso | 24 т | 80 м | — | — |
| Jaso J700Jaso | 24 т | 80 м | — | — |
| Kroll K430FKroll Cranes A/S | 24 т | 75 м | 82 м | — |
| Kroll K630FKroll Cranes A/S | 24 т | 80 м | 80 м | — |
Terex CTT 561/A-24 HD23Terex-Demag | 24 т | 84 м | 90,1 м | — |
Wilbert WT 560 e.tronicWilbert | 24 т | 75 м | 40 м | — |
| Yongmao STT 403Yongmao | 24 т | 80 м | — | — |
| Yongmao STT 553Yongmao | 24 т | 80 м | — | — |
| Comansa 21CM600Comansa | 20 т | — | — | — |
Comansa 21LC335Comansa | 20 т | 74 м | — | — |
FMGru TCK 7070 P20FMGru | 20 т | 70 м | 48 м | — |
Jaso J600.20Jaso | 20 т | 80 м | 86,4 м | — |
| Kroll K400DKroll Cranes A/S | 20 т | 70 м | — | — |
Liebherr 1250 HC 20Liebherr | 20 т | 80,8 м | 90,4 м | — |
Liebherr 420 EC-H 20 FR.tronicLiebherr | 20 т | 75 м | 92,9 м | — |
Liebherr 420 EC-H 20 LitronicLiebherr | 20 т | 75 м | 92,9 м | — |
| Liebherr 500 HC 20Liebherr | 20 т | — | — | — |
Liebherr 550 EC-H 20 FR.tronicLiebherr | 20 т | 81,5 м | 86,9 м | — |
Liebherr 550 EC-H 20 LitronicLiebherr | 20 т | 81,5 м | 86,9 м | — |
Liebherr 800 HC 20Liebherr | 20 т | 80,8 м | 78,8 м | — |
| Potain MCT 565 M20Potain | 20 т | 80 м | 84,2 м | — |
| Potain MCT385Potain | 20 т | 75 м | 63,3 м | — |
Potain MD 485BPotain | 20 т | 71,9 м | — | — |
| Potain MD 509Potain | 20 т | 67,1 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.