Верхнеповоротные башенные краны — страница 16
- 917
- 32
- 1,2–730 т
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Saez TLS65B | 10 т | 65 м | — | — |
SANY SFT160(T6518-10) | 10 т | 65 м | — | — |
SANY SFT160B(T6518-10) | 10 т | 65 м | — | — |
SANY SFT165(T6518-10H1) | 10 т | 65 м | — | — |
SANY SYT160(T7015-10) | 10 т | 70 м | — | — |
Terex CTT 202-10 | 10 т | 65 м | — | — |
Terex CTT 222-10 | 10 т | 65 м | — | — |
Terex CTT 231-10 H20 | 10 т | 70 м | 62,2 м | — |
Terex CTT 231-10 TS23 | 10 т | 70 м | 69,2 м | — |
| Terex CTT-191-10-TS21 | 10 т | 65 м | — | — |
XCMG XGT6515-10S1 | 10 т | 65 м | — | — |
XCMG XGT6515B-10S1 | 10 т | 65 м | — | — |
XCMG XGT6515BE-10S1 | 10 т | 65 м | — | — |
XCMG XGT6518-10S1 | 10 т | 65 м | — | — |
XCMG XGT7020-10S1 | 10 т | 70 м | — | — |
XCMG XGT7020AE-10S1 | 10 т | 70 м | — | — |
XCMG XGT7020E-10S1 | 10 т | 70 м | — | — |
| Yongmao ST60/15 | 10 т | 60 м | — | — |
| Yongmao ST60/18 | 10 т | 60 м | — | — |
| Yongmao ST60/23 | 10 т | 60 м | — | — |
| Zoomlion R125-10 | 10 т | — | — | — |
Zoomlion R135-10RA | 10 т | 60 м | — | 60 м |
Zoomlion R165-10RA | 10 т | 65 м | — | 65 м |
Zoomlion R165-8/10 | 10 т | 65 м | — | — |
Zoomlion R220-10 | 10 т | 65 м | — | — |
Zoomlion R275-10RB | 10 т | 70 м | — | 70 м |
| Zoomlion TC6015A-10 | 10 т | 61,74 м | — | — |
Zoomlion TC6517A | 10 т | 65 м | 52 м | — |
| Zoomlion TC6517B-10 | 10 т | 66,75 м | — | — |
| Zoomlion TC7013-10 | 10 т | 71,75 м | — | — |





















