Верхнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Jaso J125NJaso | 8 т | 55 м | — | — |
Jaso J140NJaso | 8 т | 55 м | 77,1 м | — |
| Jaso J150.8.2RJaso | 8 т | 65 м | 55,9 м | — |
| Kroll K130FKroll Cranes A/S | 8 т | 60 м | — | — |
| Liebherr 112 EC-B8Liebherr | 8 т | — | — | — |
Liebherr 112 EC-H 8 LitronicLiebherr | 8 т | 55 м | 68 м | — |
Liebherr 120 K.1Liebherr | 8 т | 50 м | 35 м | — |
Liebherr 125 KLiebherr | 8 т | 41,5 м | — | — |
Liebherr 130 EC-B 8 FR.tronicLiebherr | 8 т | 60 м | 67,5 м | — |
Liebherr 132 EC-H 8 FR.tronicLiebherr | 8 т | 55 м | 72,1 м | — |
Liebherr 132 EC-H 8 LitronicLiebherr | 8 т | 55 м | 72,1 м | — |
Liebherr 160 EC-B 8 LitronicLiebherr | 8 т | 60 м | 62,9 м | — |
| Liebherr 172 EC-B 8 LitronicLiebherr | 8 т | 60 м | — | — |
| Peiner SK 126Peiner | 8 т | 55 м | — | — |
| Peiner SK 136Peiner | 8 т | 55 м | — | — |
| Peiner SKC 136Peiner | 8 т | 55 м | — | — |
Potain GTMR 386BPotain | 8 т | 50 м | 36,2 м | — |
| Potain MC 170CPotain | 8 т | 60 м | 59 м | — |
| Potain MC 175BPotain | 8 т | 60 м | 44 м | — |
| Potain MCT 178Potain | 8 т | 60 м | 67,6 м | — |
| Potain MCT 185 J8Potain | 8 т | — | — | — |
Potain MDT 178Potain | 8 т | 60 м | 67 м | — |
Potain MDT 189Potain | 8 т | 60 м | — | — |
Potain MDT 219 J8Potain | 8 т | 65 м | — | — |
Raimondi MR108Carlo Raimondi | 8 т | 50 м | 46,6 м | — |
Raimondi MR153Carlo Raimondi | 8 т | 63 м | 43,7 м | — |
Raimondi MR177Carlo Raimondi | 8 т | 54 м | 43,7 м | — |
Raimondi MRT111Carlo Raimondi | 8 т | 60 м | 46,8 м | — |
Raimondi MRT126Carlo Raimondi | 8 т | — | 46,8 м | — |
Raimondi MRT156Carlo Raimondi | 8 т | 60 м | 43,7 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.